Am Ende hat Werder sich in allen drei Wettbewerben durchgesetzt.
Tolle Sache war das.
Ereignisse dieser Art gehören für die Zukunft aufgeschrieben.
Das haben wir mal übernommen.
Wir freuen uns über jeden, der diese Seite verlinkt.
Die Seite eignet sich hervorragend in Eueren Forum-Signaturen mit aufgenommen
zu werden - oder ? (am Ende der Seite mehr dazu)
Wenn Ihr wollt, schreibt uns eine Email an:
svw(at)19tage.de
Diese Seite bleibt Werbefrei
Bremen
HSV 2:0, HSV holt nur das Trottel-Tripple
Bild.de
|
Jahr
|
Werder Bremen
|
Hamburger SV
|
| 1988 | Deutscher Meister, UEFA-Cup-Halbfinalist, Deutscher Supercup-Sieger | |
| 1989 | Deutscher Pokalfinalist | |
| 1990 | Herbstmeister, Deutscher Pokalfinalist | |
| 1991 | Deutscher Pokalsieger | |
| 1992 | Europapokal der Pokalsieger | |
| 1993 | Deutscher Meister, Deutscher Supercup-Sieger | |
| 1994 | Deutscher Pokalsieger, Deutscher Supercup-Sieger | |
| 1995 | Deutscher Vizemeister | |
| 1999 | Deutscher Pokalsieger | |
| 2000 | Deutscher Pokalfinalist | |
| 2003 | Herbstmeister |
Ligapokalsieger
|
| 2004 | Deutscher Meister, DFB-Pokal Sieger | |
| 2006 | Deutscher Vizemeister, Deutscher Ligapokalsieger: | |
| 2007 | Ligapokal Sieger, Herbstmeister | |
| 2008 | Deutscher Vizemeister | |
| 2009 | Die Nummer 1 im Norden |
DFB-Halbfinale, UEFA-Cup Halbfinale
|
Hier zwei Vorschläge.
Als Logo
Grundsätzlich könnt Ihr aber machen was Ihr wollt....
Viele Grüße aus Bremen